Investor Relations
111年4月19日;單位﹕股
| 主要股東名稱/股份 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 陳世哲 | 4,414,251 | 17.78% |
| 曲紹麟 | 2,616,631 | 10.54% |
| HOME FAITH CO., LTD. | 1,444,895 | 5.82% |
| AOX INCORPORATED | 873,655 | 3.52% |
| 吳太平 | 826,501 | 3.33% |
| 伍秀娟 | 725,829 | 2.92% |
| 國票創業投資股份有限公司 | 662,982 | 2.67% |
| HAPPY BALL LIMITED | 659,584 | 2.66% |
| 林玉華 | 470,431 | 1.90% |
| 陳又菁 | 419,656 | 1.69% |
© Brinno Inc. All rights reserved. privacy policy