電池壽命
HDR 感光元件
即時產生縮時影片
自訂拍攝周期
專用應用程式
(*僅支援iOS 7以上)
戶外防潑水
在您設定的拍攝周期內,相機自動定時拍攝照片,並自動把照片編輯成縮時影片,再透過Brinno Camera 應用程式下載到手機!
TLC120配備HDR高動態感光元件,可在高反差環境自動取得平衡曝光,不用擔心曝光過度或不足。微光環境中,只要透過Brinno Camera應用程式選擇Night模式,即能得到令人驚豔的成果
IPX4等級防潑水
藍牙連線
SD卡儲存
112° 廣角
TLC120 | |
產品名稱 | Wi-Fi 縮時攝影相機 |
型號 | TLC120 |
防潑灑等級 | IPX4 |
感光元件 |
|
光學鏡頭 |
|
影片格式 | AVI (1280x720 解析度) |
拍攝設定 |
|
儲存媒介 | SD / SDHC 記憶卡 (最高支援到 32 GB) |
電源供應 | 內建可充式鋰電池 (1500mAh) 外部供電: DC 5V (Micro USB接口) |
電池壽命 | 1.5日 (拍攝間隔: 2secs), 20日(拍攝間隔: 5min) |
無線 | Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 (BLE) |
Brinno Camera 應用程式 | 系統需求:iOS 7以上 |
尺寸 | 2.36x2.36x1.32 in (60x60x33.5 mm) |
重量 | 101 g |
顏色 | 黑 |
包裝配件 |
|
工作環境溫度 | 0°C ~ 45°C |
BSMI安全認證 | 符合性聲明檢驗制度,係效法歐美等先進國家之作法,由廠商本誠信原則自行控管產品品質,商品之測驗試報告相關技術文件及符合性聲明書係由廠商負責保存,消費者如欲進一步了解本公司產品名稱、型式或型號、登記日期等資料,請至本公司台北市內湖區洲子街107號4樓查詢。 |
使用Brinno APP與相機連線,進行縮時攝影拍攝 / 場景模式:日間模式
Time Interval | Frames | Days |
---|---|---|
1 sec | 66375 | 0.4 |
2 sec | 62471 | 0.5 |
5 sec | 53100 | 0.8 |
10 sec | 42480 | 1.1 |
20 sec | 30343 | 1.4 |
30 sec | 23600 | 2.1 |
1 min | 14160 | 3.5 |
5 min | 3371 | 4.9 |
10 min | 1727 | 4.9 |
1 hr | 294 | 5.6 |
4 hr | 74 | 5.6 |
24 hr | 12 | 5.6 |
直接使用捷拍相機快門鍵進行縮時攝影拍攝 / 場景模式:日間模式
Time Interval | Frames | Days |
---|---|---|
1 sec | 66375 | 0.5 |
2 sec | 64130 | 0.7 |
5 sec | 58224 | 1.1 |
10 sec | 50475 | 1.5 |
20 sec | 39865 | 2 |
30 sec | 32940 | 3 |
1 min | 21656 | 5 |
5 min | 5789 | 7 |
10 min | 3022 | 7 |
1 hr | 523 | 8 |
4 hr | 131 | 8 |
24 hr | 8 | 22 |
BCC100
|
BCC200
|
TLC120
|
|
使用場合 | 長時效建築工程(室內) | 長時效建築工程(戶外與室內) | 短期裝修專案(戶外與室內) |
LCD取景窗 | 1.44" LCD | 1.44" LCD | - |
HDR感光元件 | - | V | V |
光圈 | f/1.2 | f/2.0 | f/2.0 |
拍攝角度/解析度 | 140° (480P) | 112° (720P) | 112° (720P) |
112° (720P) | |||
玻璃非球面鏡 | - | V | V |
可交換鏡頭 | - | V | - |
HDR影片 | - | V | V |
場景模式 | - | V | V |
微光拍攝 | - | V | V |
Wi-Fi連線 | - | - | V |
藍牙 | - | - | V |
App取景與操控 | - | - | V |
定時拍攝設定 | 每日重複 | 每日重複 | 每日重複 |
防水等級 | IPX4(搭配防水盒ATH110 ) | IPX4(搭配防水盒ATH120 ) | IPX4 |
電源供應 | 4 AA 電池或 DC IN 5V 1A | 4 AA 電池或 DC IN 5V 1A | 可充式鋰電池(1500mAh),或 DC IN 5V 2A |
電池壽命(1hr間隔) 相機單體 |
78天 | 44天 | 12天(使用App操控) |
22天(不使用App操控) | |||
電池壽命(1hr間隔) 搭配防水電能盒 ATH2000 |
- | 313天 | 56天(使用App操控) |
100天(不使用App操控) | |||
儲存媒介 | SD/SDHC card (最高支援32GB) |
SD/SDHC card (最高支援32GB) |
SD/SDHC card (最高支援32GB) |
包裝內容物(主要品項) | TLC200f1.2 | TLC200Pro | TLC120 |
防水盒ATH110 | 防水盒ATH120 | ||
相機固定架(AWM100) | 鋁合金固定夾 | ||
可使用配件 | 工業級工程夾具(ACC1000P) | 防水電能盒(ATH2000) | 防水電能盒(ATH2000) |
- | 工業級工程夾具(ACC1000P) | 工業級工程夾具(ACC1000P) | |
- | - | 相機固定架(AWM100) |
使用場合 | 戶外工程 | 室內工程 | 微光環境 |
Scene 場景設定 |
Daylight | Twilight | Night |
Time Interval 拍攝間隔 |
30 Secs | 30 Secs | 30 Secs |
Frame rate 回放速度 |
30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
White balance 白平衡 |
Auto | Auto | Auto |
HDR HDR設定 |
High | High | High |
Image quality 影像品質 |
Best | Best | Best |
Exposure 曝光補償 |
±1 | ±1 | ±0 |