ATH2000盒内设计别具匠心,灵活搭配各款TLC系列相机,支持忠诚老用户,提升拍摄便利。
可内置16颗三号(AA)电池,扩增4倍电力满足长效拍摄需求。在工地、在村野、在高山、在深谷,ATH2000 永远是你工程记录的忠实、强劲后盾!
应对户外取景需求,ATH2000内附BCS系列变焦镜头盖,搭配TLC200Pro缩时相机,取景可远可近有弹性。
*不建议使用TLC200 f1.2 / BCC100,影像四周会呈现暗角。
支持所有TLC系列相机
完全防泼水
极致长效的电池寿命
轻松连结防水电能盒外装置
可替换式长镜头盖
锁头扣环设计
型号 | ATH2000 |
---|---|
防水防尘等级表 | IPX5(完全防泼水) |
适用机种 | TLC200, TLC200Pro, TLC120, TLC130, TLC2000, TLC2020(需搭配附加电池盖) |
电池盒 | 最多可容纳16颗AA电池 Micro USB连接器(输出 5V 2A) |
可替换式镜头盖 | 原厂镜头盖 外接镜头盖(Brinno BSC系列镜头) |
机身尺寸 | 167x156x115.5 mm |
重量 | 14 oz (393 g) |
内容物 | 防水电能盒;相机安装底座;电池盒;外接镜头盖;干燥剂;螺丝起子;USB-C 转接头;绑绳*2 |
拍摄间隔 | TLC130电池使用寿命测试(天) | ATH2000电池使用寿命测试(天) | TLC130 X ATH2000电池使用寿命测试(天) |
---|---|---|---|
ASAP | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
1 sec | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
2 sec | 0.6 | 2.3 | 2.9 |
5 sec | 1.1 | 4.5 | 5.6 |
10 sec | 1.4 | 5.4 | 6.8 |
20 sec | 1.7 | 6.6 | 8.3 |
30 sec | 2.8 | 11.2 | 14 |
1 min | 4.1 | 16.5 | 20.6 |
5 min | 11.1 | 44.5 | 55.6 |
10 min | 12.8 | 51.1 | 63.9 |
1 hr | 14.9 | 59.4 | 74.3 |
4 hr | 15.5 | 61.9 | 77.4 |
24 hr | 16.2 | 64.8 | 81 |
连拍长度 | 拍摄间隔 | TLC130电池使用寿命测试(天) | ATH2000电池使用寿命测试(天) | TLC130 X ATH2000电池使用寿命测试(天) |
---|---|---|---|---|
3 sec | 30 sec | 0.2 | 0.9 | 1.1 |
1 min | 1.0 | 4.0 | 5 | |
3 min | 1.6 | 6.2 | 7.8 | |
5 min | 4.0 | 15.9 | 19.9 | |
10 min | 6.6 | 26.4 | 33 | |
5 sec | 1 min | 0.8 | 3.0 | 3.8 |
3 min | 2.2 | 8.7 | 10.9 | |
5 min | 3.2 | 13.0 | 16.2 | |
10 min | 5.7 | 22.7 | 28.4 | |
10 sec | 3 min | 1.5 | 5.9 | 7.4 |
5 min | 1.9 | 7.5 | 9.4 | |
10 min | 4.1 | 16.6 | 20.7 |
拍摄间隔 | TLC120电池使用寿命测试(天) | ATH2000电池使用寿命测试(天) | TLC120 X ATH2000电池使用寿命测试(天) |
---|---|---|---|
1 sec | 1 | 3 | 4 |
2 sec | 1 | 5 | 6 |
5 sec | 3 | 11 | 14 |
10 sec | 5 | 18 | 23 |
20 sec | 7 | 25 | 32 |
30 sec | 8 | 30 | 38 |
1 min | 10 | 35 | 45 |
5 min | 12 | 42 | 54 |
10 min | 12 | 43 | 55 |
1 hr | 12 | 44 | 56 |
4 hr | 12 | 44 | 56 |
24 hr | 12 | 44 | 56 |
拍摄间隔 | TLC120电池使用寿命测试(天) | ATH2000电池使用寿命测试(天) | TLC120 X ATH2000电池使用寿命测试(天) |
---|---|---|---|
1 sec | 1 | 3 | 4 |
2 sec | 1 | 5 | 6 |
5 sec | 3 | 12 | 15 |
10 sec | 6 | 21 | 27 |
20 sec | 9 | 33 | 42 |
30 sec | 11 | 41 | 52 |
1 min | 15 | 54 | 69 |
5 min | 20 | 72 | 92 |
10 min | 21 | 76 | 97 |
1 hr | 22 | 78 | 100 |
4 hr | 22 | 79 | 101 |
24 hr | 22 | 79 | 101 |
拍摄间隔 | TLC200Pro电池使用寿命测试(天) | ATH2000电池使用寿命测试(天) | TLC200Pro X ATH2000电池使用寿命测试(天) |
---|---|---|---|
ASAP | 1 | 6 | 7 |
1 sec | 2.3 | 14 | 16.3 |
2 sec | 5.6 | 34 | 39.6 |
5 sec | 11.5 | 71 | 82.5 |
10 sec | 17 | 104 | 121 |
20 sec | 25 | 150 | 175 |
30 sec | 29 | 176 | 205 |
1 min | 35 | 213 | 248 |
5 min | 42 | 256 | 298 |
10 min | 43 | 263 | 306 |
1 hr | 44 | 269 | 313 |
4 hr | 44 | 269 | 313 |
24 hr | 45 | 270 | 315 |
拍摄间隔 | TLC200Pro电池使用寿命测试(天) | ATH2000电池使用寿命测试(天) | TLC200Pro X ATH2000电池使用寿命测试(天) |
---|---|---|---|
2 sec | 1.6 | 9 | 10.6 |
5 sec | 3.2 | 19 | 22.2 |
10 sec | 5.9 | 36 | 41.9 |
20 sec | 11.5 | 71 | 82.5 |
30 sec | 15 | 95 | 110 |
1 min | 23 | 140 | 163 |
5 min | 38 | 228 | 266 |
10 min | 41 | 247 | 288 |
1 hr | 44 | 266 | 310 |
4 hr | 44 | 269 | 313 |
24 hr | 45 | 270 | 315 |
拍摄间隔 | TLC200Pro电池使用寿命测试(天) | ATH2000电池使用寿命测试(天) | TLC200Pro X ATH2000电池使用寿命测试(天) |
---|---|---|---|
5 sec | 2.3 | 14 | 16.3 |
10 sec | 3.5 | 21 | 24.5 |
20 sec | 6.5 | 39 | 45.5 |
30 sec | 9 | 55 | 64 |
1 min | 15 | 91 | 106 |
5 min | 32 | 194 | 226 |
10 min | 37 | 226 | 263 |
1 hr | 43 | 262 | 305 |
4 hr | 44 | 268 | 312 |
24 hr | 44 | 269 | 313 |
拍摄间隔 | TLC200Pro电池使用寿命测试(天) | ATH2000电池使用寿命测试(天) | TLC200Pro X ATH2000电池使用寿命测试(天) |
---|---|---|---|
5 sec | 1.5 | 9 | 10.5 |
10 sec | 2.2 | 13 | 15.2 |
20 sec | 3.5 | 22 | 25.5 |
30 sec | 5 | 32 | 37 |
1 min | 9 | 58 | 67 |
5 min | 25 | 155 | 180 |
10 min | 32 | 197 | 229 |
1 hr | 42 | 254 | 296 |
4 hr | 44 | 266 | 310 |
24 hr | 44 | 269 | 313 |
© Brinno Inc. All rights reserved. privacy policy