电池寿命
HDR 感光组件
实时产生缩时影片
自定义拍摄周期
专用应用程序
*仅支援iOS
户外防泼水
在您设定的拍摄周期内,相机自动定时拍摄照片,并自动把照片编辑成缩时影片,再透过Brinno Camera 应用程序下载到手机!
TLC120配备HDR高动态感光组件,可在高反差环境自动取得平衡曝光,不用担心曝光过度或不足。微光环境中,只要透过Brinno Camera应用程序选择Night模式,即能得到令人惊艳的成果!
IPX4等级防泼水
蓝牙联机
SD卡储存
112° 广角
TLC120 | |
产品名称 | Wi-Fi 缩时摄影相机 |
型号 | TLC120 |
防泼洒等级 | IPX4 |
感光组件 |
|
光学镜头 |
|
影片格式 | AVI (1280x720 分辨率) |
拍摄设定 |
|
储存媒介 | SD / SDHC 记忆卡 (最高支持到 32 GB) |
电源供应 | 内建可充式锂电池 (1500mAh) 外部供电: DC 5V (Micro USB接口) |
电池寿命 | 1.5日 (拍摄间隔: 2secs), 20日(拍摄间隔: 5min) |
无线 | Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 (BLE) |
Brinno Camera 应用程序 | 系统需求: iOS 7.0 以上(*不支援Android系統) |
尺寸 | 2.36x2.36x1.32 in (60x60x33.5 mm) |
重量 | 101 g |
颜色 | 黑 |
包装配件 |
|
工作环境温度 | 0°C ~ 45°C |
使用Brinno APP与相机联机,进行缩时摄影拍摄 / 场景模式:日间模式
Time Interval | Frames | Days |
---|---|---|
1 sec | 66375 | 0.4 |
2 sec | 62471 | 0.5 |
5 sec | 53100 | 0.8 |
10 sec | 42480 | 1.1 |
20 sec | 30343 | 1.4 |
30 sec | 23600 | 2.1 |
1 min | 14160 | 3.5 |
5 min | 3371 | 4.9 |
10 min | 1727 | 4.9 |
1 hr | 294 | 5.6 |
4 hr | 74 | 5.6 |
24 hr | 12 | 5.6 |
直接使用捷拍相机快门键进行缩时摄影拍摄 / 场景模式:日间模式
Time Interval | Frames | Days |
---|---|---|
1 sec | 66375 | 0.5 |
2 sec | 64130 | 0.7 |
5 sec | 58224 | 1.1 |
10 sec | 50475 | 1.5 |
20 sec | 39865 | 2 |
30 sec | 32940 | 3 |
1 min | 21656 | 5 |
5 min | 5789 | 7 |
10 min | 3022 | 7 |
1 hr | 523 | 8 |
4 hr | 131 | 8 |
24 hr | 22 | 8 |
BCC100
|
BCC200
|
TLC120
|
|
使用场合 | 长时效建筑工程(室内) | 长时效建筑工程(户外与室内) | 短期装修专案(户外与室内) |
LCD取景窗 | 1.44" LCD | 1.44" LCD | - |
HDR感光组件 | - | V | V |
光圈 | f/1.2 | f/2.0 | f/2.0 |
拍摄角度/分辨率 | 140° (480P) | 112° (720P) | 112° (720P) |
112° (720P) | |||
玻璃非球面镜 | - | V | V |
可交换镜头 | - | V | - |
HDR影片 | - | V | V |
场景模式 | - | V | V |
微光拍摄 | - | V | V |
Wi-Fi联机 | - | - | V |
蓝牙 | - | - | V |
App取景与操控 | - | - | V |
定时拍摄设定 | 每日重复 | 每日重复 | 每日重复 |
防水等级 | IPX4(搭配防水盒ATH110 ) | IPX4(搭配防水盒ATH120 ) | IPX4 |
电源供应 | 4 AA 电池或 DC IN 5V 1A | 4 AA 电池或 DC IN 5V 1A | 可充式锂电池(1500mAh),或 DC IN 5V 2A |
电池寿命(1hr间隔) 相机单体 |
78天 | 44天 | 12天(使用App操控) |
22天(不使用App操控) | |||
电池寿命(1hr间隔) 搭配防水电能盒 ATH2000 |
- | 313天 | 56天(使用App操控) |
100天(不使用App操控) | |||
储存媒介 | SD/SDHC card (最高支持 32GB) |
SD/SDHC card (最高支持 32GB) |
SD/SDHC card (最高支持 32GB) |
包装内容物(主要品项) | TLC200f1.2 | TLC200Pro | TLC120 |
防水盒ATH110 | 防水盒ATH120 | ||
相机固定架(AWM100) | 铝合金固定夹 | ||
可使用配件 | 工业级工程夹具(ACC1000P) | 防水电能盒(ATH2000) | 防水电能盒(ATH2000) |
- | 工业级工程夹具(ACC1000P) | 工业级工程夹具(ACC1000P) | |
- | - | 相机固定架 |
使用场合 | 户外工程 | 室内工程 | 微光环境 |
Scene 场景设定 |
Daylight | Twilight | Night |
Time Interval 拍摄间隔 |
30 Secs | 30 Secs | 30 Secs |
Frame rate 回放速度 |
30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
White balance 白平衡 |
Auto | Auto | Auto |
HDR HDR设定 |
High | High | High |
Image quality 影像质量 |
Best | Best | Best |
Exposure 曝光补偿 |
±1 | ±1 | ±0 |