ATH2000はTLCシリーズ全機種に対応します。カメラ固定アダプターを使用して機種ごとに最適な位置に固定できます。
通常の4倍の電池を格納できるので、電池切れを気にせず撮影ができます。
※撮影方法、設置環境による。同梱の拡張レンズ用カバーに付け替える事でBrinnoのBCSレンズ(別売)を装着したままでもATH2000に格納できます。
※BCSレンズを使用できるのはTLC200Proのみです。*TLC200 f1.2(BCC100同梱カメラ)は画角が広い為、両端にケースが写る可能性がある為、推奨できません。
TLCシリーズ全機種対応
防水規格 IPX5
拡張電源搭載でさらに長時間撮影可能
外部電源用ホール
BrinnoBCSレンズ(別売)対応
南京錠取付穴
モデル | ATH2000 |
---|---|
防水規格 | IPX5 |
対応カメラ | TLC200, TLC200Pro, TLC120, TLC130, TLC2000, TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターで使用) |
電池ケース | 単3乾電池16本格納可能 MicroUSBコネクタ(出力5V2A) |
レンズカバー交換可能 | 標準レンズ用カバー Brinno BCSレンズ(別売)用カバー |
サイズ | 167x156x115.5 mm |
質量 | 393 g |
同梱物 | 拡張バッテリー防水ハウジング、カメラ固定アダプター、電池ケース、BrinnoBCSレンズ(別売)用カバー、乾燥剤、ネジ、MicroUSB タイプCアダプター、ストラップ(×2) |
撮影間隔 | TLC130電池寿命(/日) | ATH2000内電池寿命(/日) | 電池寿命合計(/日) |
---|---|---|---|
ASAP | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
1 sec | 0.3 | 1.1 | 1.4 |
2 sec | 0.6 | 2.3 | 2.9 |
5 sec | 1.1 | 4.5 | 5.6 |
10 sec | 1.4 | 5.4 | 6.8 |
20 sec | 1.7 | 6.6 | 8.3 |
30 sec | 2.8 | 11.2 | 14 |
1 min | 4.1 | 16.5 | 20.6 |
5 min | 11.1 | 44.5 | 55.6 |
10 min | 12.8 | 51.1 | 63.9 |
1 hr | 14.9 | 59.4 | 74.3 |
4 hr | 15.5 | 61.9 | 77.4 |
24 hr | 16.2 | 64.8 | 81 |
撮影の長さ | 撮影間隔 | TLC130電池寿命(/日) | ATH2000内電池寿命(/日) | 電池寿命合計(/日) |
---|---|---|---|---|
3 sec | 30 sec | 0.2 | 0.9 | 1.1 |
1 min | 1.0 | 4.0 | 5 | |
3 min | 1.6 | 6.2 | 7.8 | |
5 min | 4.0 | 15.9 | 19.9 | |
10 min | 6.6 | 26.4 | 33 | |
5 sec | 1 min | 0.8 | 3.0 | 3.8 |
3 min | 2.2 | 8.7 | 10.9 | |
5 min | 3.2 | 13.0 | 16.2 | |
10 min | 5.7 | 22.7 | 28.4 | |
10 sec | 3 min | 1.5 | 5.9 | 7.4 |
5 min | 1.9 | 7.5 | 9.4 | |
10 min | 4.1 | 16.6 | 20.7 |
撮影間隔 | TLC120電池寿命(/日) | ATH2000内電池寿命(/日) | 電池寿命合計(/日) |
---|---|---|---|
1 sec | 1 | 3 | 4 |
2 sec | 1 | 5 | 6 |
5 sec | 3 | 11 | 14 |
10 sec | 5 | 18 | 23 |
20 sec | 7 | 25 | 32 |
30 sec | 8 | 30 | 38 |
1 min | 10 | 35 | 45 |
5 min | 12 | 42 | 54 |
10 min | 12 | 43 | 55 |
1 hr | 12 | 44 | 56 |
4 hr | 12 | 44 | 56 |
24 hr | 12 | 44 | 56 |
撮影間隔 | TLC120電池寿命(/日) | ATH2000内電池寿命(/日) | 電池寿命合計(/日) |
---|---|---|---|
1 sec | 1 | 3 | 4 |
2 sec | 1 | 5 | 6 |
5 sec | 3 | 12 | 15 |
10 sec | 6 | 21 | 27 |
20 sec | 9 | 33 | 42 |
30 sec | 11 | 41 | 52 |
1 min | 15 | 54 | 69 |
5 min | 20 | 72 | 92 |
10 min | 21 | 76 | 97 |
1 hr | 22 | 78 | 100 |
4 hr | 22 | 79 | 101 |
24 hr | 22 | 79 | 101 |
撮影間隔 | TLC200Pro電池寿命(/日) | ATH2000内電池寿命(/日) | 電池寿命合計(/日) |
---|---|---|---|
ASAP | 1 | 6 | 7 |
1 sec | 2.3 | 14 | 16.3 |
2 sec | 5.6 | 34 | 39.6 |
5 sec | 11.5 | 71 | 82.5 |
10 sec | 17 | 104 | 121 |
20 sec | 25 | 150 | 175 |
30 sec | 29 | 176 | 205 |
1 min | 35 | 213 | 248 |
5 min | 42 | 256 | 298 |
10 min | 43 | 263 | 306 |
1 hr | 44 | 269 | 313 |
4 hr | 44 | 269 | 313 |
24 hr | 45 | 270 | 315 |
撮影間隔 | TLC200Pro電池寿命(/日) | ATH2000内電池寿命(/日) | 電池寿命合計(/日) |
---|---|---|---|
2 sec | 1.6 | 9 | 10.6 |
5 sec | 3.2 | 19 | 22.2 |
10 sec | 5.9 | 36 | 41.9 |
20 sec | 11.5 | 71 | 82.5 |
30 sec | 15 | 95 | 110 |
1 min | 23 | 140 | 163 |
5 min | 38 | 228 | 266 |
10 min | 41 | 247 | 288 |
1 hr | 44 | 266 | 310 |
4 hr | 44 | 269 | 313 |
24 hr | 45 | 270 | 315 |
撮影間隔 | TLC200Pro電池寿命(/日) | ATH2000内電池寿命(/日) | 電池寿命合計(/日) |
---|---|---|---|
5 sec | 2.3 | 14 | 16.3 |
10 sec | 3.5 | 21 | 24.5 |
20 sec | 6.5 | 39 | 45.5 |
30 sec | 9 | 55 | 64 |
1 min | 15 | 91 | 106 |
5 min | 32 | 194 | 226 |
10 min | 37 | 226 | 263 |
1 hr | 43 | 262 | 305 |
4 hr | 44 | 268 | 312 |
24 hr | 44 | 269 | 313 |
撮影間隔 | TLC200Pro電池寿命(/日) | ATH2000内電池寿命(/日) | 電池寿命合計(/日) |
---|---|---|---|
5 sec | 1.5 | 9 | 10.5 |
10 sec | 2.2 | 13 | 15.2 |
20 sec | 3.5 | 22 | 25.5 |
30 sec | 5 | 32 | 37 |
1 min | 9 | 58 | 67 |
5 min | 25 | 155 | 180 |
10 min | 32 | 197 | 229 |
1 hr | 42 | 254 | 296 |
4 hr | 44 | 266 | 310 |
24 hr | 44 | 269 | 313 |
© Brinno Inc. All rights reserved. privacy policy